

![]()
Photo Copyright: footballgirl.com
Wednesday 24 February 2010.............Time Zone CET : Central Europe |
|||||
| 1 | Grp A | Finland | 1-1 | China | Estadio Municipal de Lagos |
| 2 | Grp A | Germany | 4-0 | Denmark | Complexo Desportivo Belavista - Parchal |
| 3 | Grp B | USA | 2-0 | Iceland | Estadio Municipal VRS Antonio |
| 4 | Grp B | Sweden | 2-2 | Norway | Estadio Municipal VRS Antonio |
| 5 | Grp C | Portugal | 5-0 | Faroe Islands | Complexo Desportivo Belavista - Parchal |
| 6 | Grp C | Romania | 2-0 | Austria | Estadio Municipal de Lagos |
Friday 26 February 2010 |
|||||
| 7 | Grp A | Denmark | 0-2 | China | Estadio Municipal de Lagos |
| 8 | Grp A | Germany | 7-0 | Finland | Complexo Desportivo Belavista - Parchal |
| 9 | Grp B | Norway | 1-2 | USA | Estadio Jose Arcanjo - Olhao |
| 10 | Grp B | Iceland | 1-5 | Sweden | Estadio Municipal VRS Antonio |
| 11 | Grp C | Portugal | 0-0 | Romania | Complexo Desportivo Belavista - Parchal |
| 12 | Grp C | Austria | 3-0 | Faroe Islands | Estadio Municipal de Lagos |
Monday 1 March 2010 |
|||||
| 13 | Grp A | China | 5-0 | Germany | Estadio Algarve |
| 14 | Grp A | Denmark | 2-1 | Finland | Estadio Municipal de Albufeira |
| 15 | Grp B | USA | 2-0 | Sweden | Parque Desportivo da Nora - Ferreiras |
| 16 | Grp B | Norway | 3-2 | Iceland | Estadio Dr. Francisco Viera-Silves |
| 17 | Grp C | Faroe Islands | 1-5 | Romania | Estadio Municipal de Albufeira |
| 18 | Grp C | Portugal | 2-1 | Austria | Estadio Algarve |
Wenesday 3 March 2010 |
|||||
| 19 | TBD | Austria | 6-0 | Faroe Islands | Estadio Dr. Francisco Viera-Silves |
| 20 | TBD | Portugal | 0-3 | Iceland | Estadio Algarve |
| 21 | TBD | Romania | 1-0 | Finland | Parque Desportivo da Nora - Ferreiras |
| 22 | TBD | Denmark | 2-1 | Norway | Complexo Desportivo Belavista - Parchal |
| 23 | TBD | China | 0-2 | Sweden | Estadio Municipal de Albufeira |
Wednesday 3 March 2010 |
|||||
| 24 | USA | 3-2 | Germany |
Estadio Algarve | |